DXCC - RTTY
ESTACIONES "XE" QUE TIENEN EL DXCC EN RTTY
Lista recabada por XE1R.
| ORDEN | INDICATIVO | DXCC N° | FECHA |
| 1.- | XE1M ~ | 62 | 2-AGOSTO-1983 |
| 2.- | XE3ABC (SK) | 135 | 12-ENERO-1987 |
| 3.- | XE1CI rcs (SK) | 845 | 25-JUNIO-1999 |
| 4.- | @ XE1YJS * rcs + ~ | 1249 | 10-ABRIL-2003 |
| 5.- | XE1KK * rcs ~ | 1361 | 28-ABRIL-2004 |
| 6.- | XE1V * | 1744 | 4-MAYO-2007 |
| 7.- | XE1YYD * + ~ | 1771 | 3-JULIO-2007 |
| 8.- | XE1L rcs ~ | 1783 | 13-AGOSTO-2007 |
| 9.- | @ XE1ZVO * + ~ | 1814 | 1-NOVIEMBRE-2007 |
| 10.- | XE2D * ~ | 1981 | 9-JULIO-2008 |
| 11.- | XE1J * ~ | 2106 | 5-FEBRERO-2009 |
| 12.- | XE1MW * ~ | 2136 | 11-ABRIL-2009 |
| 13.- | XE1ILI ?? | ?? | JUNIO-2009 ?? |
(SK) Falleció
"*"
Integrantes del Grupo DXXE.
"rcs"
Socio del RADIO CLUB SATELITE, A. C.
XE1RCS
"+"
Socio del Grupo Digital México "GDM"
"~"
N° y Fecha confirmada por el RADIO AFICIONADO
"@"
XE1R ex-XE1YJS;
XE1EE
ex-XE1ZVO.
"??"
Dato, Número y Fecha sin confirmar y/o que aparece
en la WEB de la ARRL.
__________________________________________________
Número de países acreditados de estaciones XE con DXCC RTTY, al 2 de Julio de 2009, extractada de la listas de ARRL.
http://www.arrl.org/awards/dxcc/listings/dxccRTTY.pdf
| Lugar | Indicativo | # de Países |
| 1.- | XE1M | 303 |
| 2.- | XE1R | 214 |
| 3.- | XE1KK | 182 |
| 4.- | XE1L | 182 |
| 5.- | XE3ABC (SK) | 162 |
| 6.- | XE2D | 129 |
| 7.- | XE1YYD | 113 |
| 8.- | XE1V | 111 |
| 9.- | XE1ZVO | 110 |
| 10.- | XE1MW | 108 |
| 11.- | XE1CI (SK) | 104 |
| 12.- | XE1J | 103 |
| 13.- | XE1ILI | 102 ?? |
© DERECHOS RESERVADOS "JOAQUIN SOLANA"
México 2007-2009
Actualización el 02/07/2009
![]()