DXCC - RTTY -DIGITAL
ESTACIONES "XE" QUE TIENEN EL DXCC EN RTTY
Lista recabada por XE1R.
| ORDEN | INDICATIVO | DXCC N° | FECHA |
| 2.- | XE3ABC (SK) | 135 | 12-ENERO-1987 |
| 3.- | XE1CI rcs (SK) | 845 | 25-JUNIO-1999 |
| 4.- | @ XE1R * rcs + ~ | 1249 | 10-ABRIL-2003 |
| 5.- | XE1KK * rcs ~ | 1361 | 28-ABRIL-2004 |
| 6.- | XE1V | 1744 | 4-MAYO-2007 |
| 7.- | XE1YYD * + ~ | 1771 | 3-JULIO-2007 |
| 8.- | XE1L rcs ~ | 1783 | 13-AGOSTO-2007 |
| 9.- | @ XE1EE * + ~ | 1814 | 1-NOVIEMBRE-2007 |
| 10.- | XE2D * ~ | 1981 | 9-JULIO-2008 |
| 11.- | XE1J * ~ | 2106 | 5-FEBRERO-2009 |
| 12.- | XE1MW * ~ | 2136 | 11-ABRIL-2009 |
| 13.- | XE1ILI ~ | 2174 | 13-ENERO-2009 |
| 14.- | XE2AU * ~ | 2359 | 5-ENERO-2010 |
| 15.- | XE2YWH ~ | 2756 | 11-ABRIL-2011 |
| 16.- | @ XE2WWW * ~ | 2809 | 19-MAYO-2011 |
| 17.- | XE3RR * + ~ | 2860 | 18-AGOSTO-2011 |
(SK) Falleció
"*"
Integrantes del Grupo DXXE.
"rcs"
Socio del RADIO CLUB SATELITE, A. C.
XE1RCS
"+"
Socio del Grupo Digital México "GDM"
"~"
N° y Fecha confirmada por el RADIO AFICIONADO
"@"
XE1R ex-XE1YJS;
XE1EE
ex-XE1ZVO,
XE2X
ex-XE2WWW
"??"
Dato, Número y Fecha sin confirmar y/o que aparece
en la WEB de la ARRL.
__________________________________________________
Número de países acreditados de estaciones XE con DXCC RTTY, al 6 de Agosto de 2011, extractada de la listas de ARRL.
http://www.arrl.org/dxcc-standings
http://www.arrl.org/system/dxcc/view/DXCC-RTTY-20110806-USLetter.pdf
| Lugar | Indicativo | # de Países |
| 2.- | XE1R | 253 |
| 3.- | XE1KK | 192 |
| 4.- | XE1L | 191 |
| 5.- | XE3ABC (SK) | 162 |
| 6.- | XE2D | 157 |
| 7.- | XE1V | 153 |
| 8.- | XE1J | 148 |
| 9.- | XE1ILI | 133 |
| 10.- | XE1MW | 121 |
| 11.- | XE1YYD | 120 |
| 12.- | XE1EE | 110 |
| 13.- | XE2WWW | 108 |
| 15.- | XE1CI (SK) | 104 |
| 14.- | XE2YWH | 102 |
| 16.- | XE3RR | 101 |
| 17.- | XE2AU | 100 |
Nos reservamos el derecho a tener en las listas cualquier indicativo, sin importar el número de entidades que tenga trabajadas.
© DERECHOS RESERVADOS "JOAQUIN SOLANA"
México 2007-2011
Actualización el 08/09/2011
®